6.7.20

Στέλιο, τα λεφτά τα λεφτά, τα εκατομμύρια...


...τα μπερντέ, τα μπικικίνια... 
Βδομάδες τώρα προσπαθούσαν να μαζέψουν τα ασυμμάζευτα. Δύσκολη η τέχνη του μοντάζ. Κι ο Στέλιος, εδώ που τα λέμε κλήθηκε να γίνει μπαρμπέρης στου κασίδη το κεφάλι.

Με μια ματιά στην...
λίστα, βλέπει κανείς ανατριχιαστικές λεπτομέρειες. Θα επανέλθουμε, αλλά μέχρι τότε, ρίξτε και 'σεις μια ματιά (πάλι):


 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΣΟΥ - ΟΝΟΜΑ - ΝΟΜΟΣ - ΠΟΣΟ ΒΑΣΕΙ ΕΝΤΟΛΩΝ - ΠΟΣΟ (ΠΡΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ) - ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ
1 ΕΝΤΥΠΟ AGRENDA 6.000,00 6.000,00 7.440,00
2 ΕΝΤΥΠΟ ANAΓΝΩΣΤΗΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΛΑΡΙΣΗΣ 1.500,00 1.500,00 1.860,00
3 ΕΝΤΥΠΟ ATHENS REVIEW OF BOOKS ΑΤΤΙΚΗΣ 5.000,00 5.000,00 6.200,00
4 ΕΝΤΥΠΟ AXIANEWS 6.000,00 6.000,00 7.440,00
5 ΕΝΤΥΠΟ DEAL NEWS 5.000,00 5.000,00 6.200,00
6 ΕΝΤΥΠΟ DYTIKH FREE PRESS ΑΤΤΙΚΗΣ 2.000,00 2.000,00 2.480,00
7 ΕΝΤΥΠΟ KONTRA NEWS 36.000,00 36.000,00 44.640,00
8 ΕΝΤΥΠΟ LIVE SPORT 4.000,00 4.000,00 4.960,00
9 ΕΝΤΥΠΟ METROSPORT ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 8.000,00 8.000,00 9.920,00
10 ΕΝΤΥΠΟ PELLA NEWS ΠΕΛΛΑΣ 1.998,00 1.998,00 2.477,52
11 ΕΝΤΥΠΟ REAL NEWS 60.000,00 60.000,00 74.400,00
12 ΕΝΤΥΠΟ SPORT DAY 7.000,00 7.000,00 8.680,00
13 ΕΝΤΥΠΟ SPORTIME ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 7.000,00 7.000,00 8.680,00
14 ΕΝΤΥΠΟ ΑΓΡΟΕΚΦΡΑΣΗ ΛΑΡΙΣΗΣ 1.800,00 1.800,00 2.232,00
15 ΕΝΤΥΠΟ ΑΓΩΝΑΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΧΑΝΙΩΝ 4.000,00 4.000,00 4.960,00
16 ΕΝΤΥΠΟ ΑΓΩΝΑΣ ΤΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 2.000,00 2.000,00 2.480,00
17 ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΧΜΗ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ 3.600,00 3.600,00 4.464,00
18 ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΧΜΗ ΜΕΓΑΡΩΝ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1.000,00 1.000,00 1.240,00
19 ΕΝΤΥΠΟ ΑΚΤΗ ΜΙΑΟΥΛΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 3.000,00 3.000,00 3.720,00
20 ΕΝΤΥΠΟ ΑΛΗΘΕΙΑ ΧΙΟΥ 1.998,00 1.998,00 2.337,66
21 ΕΝΤΥΠΟ ΑΛΗΘΕΙΑ ΧΑΝΙΩΝ 1.400,00 1.400,00 1.736,00
22 ΕΝΤΥΠΟ ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 3.000,00 3.000,00 3.720,00
23 ΕΝΤΥΠΟ ΑΛΗΘΕΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 2.000,00 2.000,00 2.480,00
24 ΕΝΤΥΠΟ ΑΛΛΑΓΗ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 1.000,00 1.000,00 1.240,00
25 ΕΝΤΥΠΟ ΑΜΑΡΥΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 3.000,00 3.000,00 3.720,00
26 ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ 3.000,00 3.000,00 3.720,00
27 ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΠΕΛ/ΣΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 1.999,98 2.001,00 2.481,24
28 ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 2.000,00 2.000,00 2.480,00
29 ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΤΟΛΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 5.625,00 5.625,00 6.975,00
30 ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 4.000,00 4.000,00 4.960,00
31 ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΤΙΛΑΛΟΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2.000,00 2.000,00 2.480,00
32 ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΨΗ 20.000,00 20.000,00 24.800,00
33 ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΠΕΛΛΑΣ ΠΕΛΛΑΣ 1.000,00 1.000,00 1.240,00
34 ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2.000,00 2.000,00 2.480,00
35 ΕΝΤΥΠΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 3.990,00 3.990,00 4.947,60
36 ΕΝΤΥΠΟ ΑΡΓΟΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 2.000,00 2.000,00 2.480,00
37 ΕΝΤΥΠΟ ΑΥΓΗ 10.500,00 10.500,00 13.020,00
38 ΕΝΤΥΠΟ ΑΧΑΪΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΧΑΪΑΣ 2.000,00 2.000,00 2.480,00
39 ΕΝΤΥΠΟ ΒΕΡΟΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ 3.000,00 3.000,00 3.720,00
40 ΕΝΤΥΠΟ ΒΗΜΑ 96.000,00 96.000,00 119.040,00
41 ΕΝΤΥΠΟ ΒΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 3.000,00 3.000,00 3.720,00
42 ΕΝΤΥΠΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΩ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 1.998,00 1.998,00 2.337,66
43 ΕΝΤΥΠΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 3.000,00 3.000,00 3.720,00
44 ΕΝΤΥΠΟ ΒΟΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 3.000,00 3.000,00 3.720,00
45 ΕΝΤΥΠΟ ΒΟΡΕΙΝΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 2.000,00 2.000,00 2.480,00
46 ΕΝΤΥΠΟ ΒΡΑΔΥΝΗ 18.000,00 18.000,00 22.320,00
47 ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΜΗ ΑΡΤΑΣ 2.000,00 2.000,00 2.480,00
48 ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΜΗ ΕΒΡΟΥ 1.800,00 1.800,00 2.232,00
49 ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΜΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 2.000,00 2.000,00 2.480,00
50 ΕΝΤΥΠΟ ΓΟΡΤΥΝΙΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 700,00 700,00 868,00
51 ΕΝΤΥΠΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2.000,00 2.000,00 2.480,00
52 ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ 3.000,00 3.000,00 3.510,00
53 ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 24.000,00 24.000,00 29.760,00
54 ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 4.900,00 4.900,00 6.076,00
55 ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΑΒΗΜΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 1.998,00 1.998,00 2.477,52
56 ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 2.000,00 2.000,00 2.480,00
57 ΕΝΤΥΠΟ ΔΡΟΜΟΣ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ 2.000,00 2.000,00 2.480,00
58 ΕΝΤΥΠΟ ΔΥΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 1.000,00 1.000,00 1.240,00
59 ΕΝΤΥΠΟ ΕΒΔΟΜΗ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 2.000,00 2.000,00 2.480,00
60 ΕΝΤΥΠΟ ΕΔΕΣΣΑΪΚΗ ΠΕΛΛΑΣ 3.000,00 3.000,00 3.720,00
61 ΕΝΤΥΠΟ ΕΘΝΙΚΗ ΗΧΩ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ 3.600,00 3.600,00 4.464,00
62 ΕΝΤΥΠΟ ΕΘΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 60.000,00 59.643,00 73.957,32
63 ΕΝΤΥΠΟ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΙΛΚΙΣ 3.000,00 3.000,00 3.720,00
64 ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2.000,00 2.000,00 2.480,00
65 ΕΝΤΥΠΟ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΠΟΨΗ ΡΟΔΟΠΗΣ 1.998,00 1.998,00 2.477,52
66 ΕΝΤΥΠΟ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΘΡΑΚΗ ΕΒΡΟΥ 4.999,98 4.999,98 6.199,98
67 ΕΝΤΥΠΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 4.000,00 4.000,00 4.960,00
68 ΕΝΤΥΠΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΛΑΡΙΣΗΣ 20.000,00 20.000,00 24.800,00
69 ΕΝΤΥΠΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 6.000,00 6.000,00 7.440,00
70 ΕΝΤΥΠΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ 3.000,00 3.000,00 3.720,00
71 ΕΝΤΥΠΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ 2.000,00 2.000,00 2.480,00
72 ΕΝΤΥΠΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ ΣΕΡΡΩΝ 3.000,00 3.000,00 3.720,00
73 ΕΝΤΥΠΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 1.000,00 1.000,00 1.240,00
74 ΕΝΤΥΠΟ ΕΜΠΡΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 2.800,00 2.800,00 3.472,00
75 ΕΝΤΥΠΟ ΕΜΠΡΟΣ ΞΑΝΘΗΣ 4.000,00 4.000,00 4.960,00
76 ΕΝΤΥΠΟ ΕΜΠΡΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ 2.000,00 2.000,00 2.480,00
77 ΕΝΤΥΠΟ ΕΝ ΔΕΛΦΟΙΣ ΦΩΚΙΔΑΣ 1.998,00 1.998,00 2.477,52
78 ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 2.000,00 2.000,00 2.480,00
79 ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 3.000,00 3.000,00 3.720,00
80 ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ’ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 3.000,00 3.000,00 3.720,00
81 ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΡΑΜΑΣ 1.998,00 1.998,00 2.477,52
82 ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΗΛΕΙΑΣ 3.000,00 3.000,00 3.720,00
83 ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 3.990,00 3.990,00 4.947,60
84 ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ & ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 3.000,00 3.000,00 3.720,00
85 ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΓΑΡΩΝ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 3.000,00 3.000,00 3.720,00
86 ΕΝΤΥΠΟ ΕΟΡΔΑΪΚΟΣ ΠΑΛΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 2.000,00 2.000,00 2.480,00
87 ΕΝΤΥΠΟ ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 2.000,00 2.000,00 2.480,00
88 ΕΝΤΥΠΟ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 3.200,00 3.200,00 3.968,00
89 ΕΝΤΥΠΟ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 4.000,00 4.000,00 4.960,00
90 ΕΝΤΥΠΟ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1.800,00 1.800,00 2.232,00
91 ΕΝΤΥΠΟ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2.000,00 2.000,00 2.480,00
92 ΕΝΤΥΠΟ ΕΠΟΧΗ 9.600,00 9.600,00 11.904,00
93 ΕΝΤΥΠΟ ΕΠΤΑ ΗΜΕΡΕΣ ΑΧΑΪΑΣ 1.000,00 1.000,00 1.240,00
94 ΕΝΤΥΠΟ ΕΠΤΑ ΗΜΕΡΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2.000,00 2.000,00 2.480,00
95 ΕΝΤΥΠΟ ΕΠΤΑ ΗΜΕΡΕΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2.000,00 2.000,00 2.480,00
96 ΕΝΤΥΠΟ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝ ΔΡΑΜΑΣ 3.000,00 3.000,00 3.720,00
97 ΕΝΤΥΠΟ ΕΡΕΥΝΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 6.000,00 6.000,00 7.440,00
98 ΕΝΤΥΠΟ ΕΡΜΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 2.000,00 2.000,00 2.480,00
99 ΕΝΤΥΠΟ ΕΣΤΙΑ 15.000,00 15.000,00 18.600,00
100 ΕΝΤΥΠΟ ΕΥΒΟΪΚΗ ΓΝΩΜΗ ΕΥΒΟΙΑΣ 4.000,00 4.000,00 4.960,00
101 ΕΝΤΥΠΟ ΕΥΒΟΪΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 3.996,00 3.996,00 4.955,04
102 ΕΝΤΥΠΟ ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΑ ΝΕΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 3.000,00 3.000,00 3.720,00
103 ΕΝΤΥΠΟ ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΟΣ ΠΑΛΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 3.000,00 3.000,00 3.720,00
104 ΕΝΤΥΠΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ 30.000,00 29.715,00 36.846,60
105 ΕΝΤΥΠΟ Η ΓΝΩΜΗ (ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ) ΑΧΑΪΑΣ 2.600,00 2.600,00 3.224,00
106 ΕΝΤΥΠΟ Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ 2.000,00 2.000,00 2.480,00
107 ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 3.000,00 3.000,00 3.720,00
108 ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ 3.000,00 3.000,00 3.720,00
109 ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ 4.000,00 4.000,00 4.960,00
110 ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΑΙΓΙΟΧΟΣ ΑΧΑΪΑΣ 7.000,00 7.000,00 8.680,00
111 ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΔΗΜΟΤΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 2.000,00 2.000,00 2.480,00
112 ΕΝΤΥΠΟ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 4.000,00 4.000,00 4.960,00
113 ΕΝΤΥΠΟ ΗΧΩ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 3.000,00 3.000,00 3.720,00
114 ΕΝΤΥΠΟ ΗΧΩ ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ ΑΡΤΑΣ 3.000,00 3.000,00 3.720,00
115 ΕΝΤΥΠΟ ΘΑΡΡΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 4.000,00 4.000,00 4.960,00
116 ΕΝΤΥΠΟ ΘΑΡΡΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 6.000,00 6.000,00 7.440,00
117 ΕΝΤΥΠΟ ΘΑΣΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ 1.998,00 1.998,00 2.477,52
118 ΕΝΤΥΠΟ ΘΕΜΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 1.000,00 1.000,00 1.240,00
119 ΕΝΤΥΠΟ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΗ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 3.000,00 3.000,00 3.720,00
120 ΕΝΤΥΠΟ ΘΕΣΠΡΩΤΩΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 1.998,00 1.998,00 2.477,52
121 ΕΝΤΥΠΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 3.600,00 3.600,00 4.464,00
122 ΕΝΤΥΠΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 2.400,00 2.400,00 2.976,00
123 ΕΝΤΥΠΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 5.000,00 5.000,00 6.200,00
124 ΕΝΤΥΠΟ ΘΡΑΚΗ ΞΑΝΘΗΣ 3.000,00 3.000,00 3.720,00
125 ΕΝΤΥΠΟ ΘΡΑΚΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΡΟΔΟΠΗΣ 4.000,00 4.000,00 4.960,00
126 ΕΝΤΥΠΟ ΘΡΙΑΣΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2.000,00 2.000,00 2.480,00
127 ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΒΑΛΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 3.000,00 3.000,00 3.720,00
128 ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΝΕΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 3.990,00 3.990,00 4.947,60
129 ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΓΓΛΟΦΩΝΗ ΕΚΔΟΣΗ 10.500,00 10.500,00 13.020,00
130 ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 100.000,00 99.500,00 123.380,00
131 ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΣΑΒΒΑΤΟΥ 59.500,00 59.500,00 73.780,00
132 ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΡΦΙΤΣΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 15.000,00 15.000,00 18.600,00
133 ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΝΗ ΕΣΤΙΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 2.000,00 2.000,00 2.480,00
134 ΕΝΤΥΠΟ ΚΕΡΚΙΔΑ ΗΜΑΘΙΑΣ 1.999,98 1.998,00 2.477,52
135 ΕΝΤΥΠΟ ΚΕΡΚΥΡΑ ΣΗΜΕΡΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2.000,00 2.000,00 2.480,00
136 ΕΝΤΥΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10.000,00 10.000,00 12.400,00
137 ΕΝΤΥΠΟ ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 2.900,00 2.900,00 3.596,00
138 ΕΝΤΥΠΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 3.000,00 3.000,00 3.720,00
139 ΕΝΤΥΠΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΗΜΕΡΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 4.000,00 4.000,00 4.960,00
140 ΕΝΤΥΠΟ ΚΟΣΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ 2.000,00 2.000,00 2.480,00
141 ΕΝΤΥΠΟ ΚΟΣΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ 3.000,00 3.000,00 3.720,00
142 ΕΝΤΥΠΟ ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ 3.999,99 3.999,00 4.958,76
143 ΕΝΤΥΠΟ ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 7.000,00 7.000,00 8.680,00
144 ΕΝΤΥΠΟ ΚΥΚΛΑΔΙΚΗ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 4.000,00 4.000,00 4.960,00
145 ΕΝΤΥΠΟ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΑ ΝΕΑ 2.000,00 2.000,00 2.480,00
146 ΕΝΤΥΠΟ ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 2.700,00 2.700,00 3.348,00
147 ΕΝΤΥΠΟ ΛΑΜΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 4.800,00 4.800,00 5.952,00
148 ΕΝΤΥΠΟ ΛΑΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 3.000,00 3.000,00 3.720,00
149 ΕΝΤΥΠΟ ΛΑΟΣ ΤΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 2.000,00 2.000,00 2.480,00
150 ΕΝΤΥΠΟ ΛΟΓΟΣ 6.000,00 6.000,00 7.440,00
151 ΕΝΤΥΠΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 3.000,00 3.000,00 3.720,00
152 ΕΝΤΥΠΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 17.500,00 17.500,00 21.700,00
153 ΕΝΤΥΠΟ ΜΑΝΙΦΕΣΤΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 1.999,95 1.999,98 2.479,98
154 ΕΝΤΥΠΟ ΜΑΧΗΤΗΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ 4.000,00 4.000,00 4.960,00
155 ΕΝΤΥΠΟ ΜΑΧΗΤΗΣ ΑΡΤΑΣ 2.880,00 2.880,00 3.571,20
156 ΕΝΤΥΠΟ ΜΑΧΗΤΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2.000,00 2.000,00 2.480,00
157 ΕΝΤΥΠΟ ΜΑΧΗΤΗΣ ΚΙΛΚΙΣ 2.000,00 2.000,00 2.480,00
158 ΕΝΤΥΠΟ ΜΑΧΗΤΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 4.000,00 4.000,00 4.960,00
159 ΕΝΤΥΠΟ ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1.000,00 1.000,00 1.240,00
160 ΕΝΤΥΠΟ ΜΕΘΟΡΙΟΣ ΕΒΡΟΥ 1.000,00 1.000,00 1.240,00
161 ΕΝΤΥΠΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ 1.500,00 1.500,00 1.860,00
162 ΕΝΤΥΠΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 2.000,00 2.000,00 2.480,00
163 ΕΝΤΥΠΟ ΜΕΤΕΩΡΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 750,00 750,00 930,00
164 ΕΝΤΥΠΟ ΜΠΑΜ 15.000,00 15.000,00 18.600,00
165 ΕΝΤΥΠΟ ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 6.000,00 6.000,04 7.440,05
166 ΕΝΤΥΠΟ ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 3.990,00 3.990,00 4.947,60
167 ΕΝΤΥΠΟ ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 9.999,96 9.999,96 12.399,95
168 ΕΝΤΥΠΟ ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ 2.000,00 2.000,00 2.480,00
169 ΕΝΤΥΠΟ ΝΕΑ ΤΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 1.995,00 1.995,00 2.473,80
170 ΕΝΤΥΠΟ ΝΕΑ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 3.000,00 3.000,00 3.510,00
171 ΕΝΤΥΠΟ ΝΕΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 4.000,00 4.000,00 4.960,00
172 ΕΝΤΥΠΟ ΝΕΟΙ ΚΑΙΡΟΙ ΗΜΑΘΙΑΣ 2.000,00 2.000,00 2.480,00
173 ΕΝΤΥΠΟ ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΧΑΝΙΩΝ 5.000,00 5.000,00 6.200,00
174 ΕΝΤΥΠΟ ΝΕΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 7.999,20 8.000,00 9.920,00
175 ΕΝΤΥΠΟ ΝΙΓΡΙΤΑ ΣΕΡΡΩΝ 2.000,00 2.000,00 2.480,00
176 ΕΝΤΥΠΟ ΞΑΝΘΗ SPORT ΞΑΝΘΗΣ 1.468,00 1.468,00 1.820,32
177 ΕΝΤΥΠΟ ΞΥΡΑΦΙ ΚΑΒΑΛΑΣ 1.000,00 1.000,00 1.240,00
178 ΕΝΤΥΠΟ Ο ΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 2.000,00 2.000,00 2.480,00
179 ΕΝΤΥΠΟ ΟΔΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 1.000,00 1.000,00 1.240,00
180 ΕΝΤΥΠΟ ΟΛΥΜΠΙΟ ΒΗΜΑ ΠΙΕΡΙΑΣ 6.000,00 6.000,00 7.440,00
181 ΕΝΤΥΠΟ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 2.000,00 2.000,00 2.480,00
