24.4.19

Το Top 10 των ραδιοσταθμών ανά περιοχή...

Το «ροκ» Κέντρο της Αθήνας, τα Βόρεια που προτιμούν την ενημέρωση, τα «έντεχνα» Νότια και το λαϊκο-ποπ υπόλοιπο Αττικής, σύμφωνα με την τελευταία μέτρηση της MRB.

Ανάμεικτη η λίστα στο...
Κέντρο της Αθήνας, με ποπ, έντεχνα, ενημερωτικά και «εναλλακτικά» ραδιόφωνα. Τη διαφορά όμως κάνει ένας ροκ σταθμός, ο Red 96.3, που βρίσκεται στην κορυφή με διαφορά άνω της μονάδας.

ΚΕΝΤΡΟ
1) Red 96.3: 13%
2) Μελωδία 99.2: 11,7%
3) DeeJay 95.2: 11,1%
4) Ρυθμός 94.9: 11%
5) ΣΚΑΪ 100.3: 10,9%
6) Rock FM 96.9: 10,3%
7) Real 97.8: 10,3%
8) Sfera 102.2: 9,9%
9) Δίεση 101.3: 9,8%
10) Pepper 96.6: 9,3%

Πιο «σοφιστικέ» τα Βόρεια Προάστια, με πολλά ξένα -mainstream και «εναλλακτικά»- και «έντεχνα» ραδιόφωνα στην πρώτη δεκάδα. Τα πρωτεία έχει ο ενημερωτικός ΣΚΑΪ 100.3, με διαφορά περίπου τριών μονάδων από τον δεύτερο.

ΒΟΡΕΙΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ
1) ΣΚΑΪ 100.3: 15,9%
2) DeeJay 95.2: 13%
3) Rock FM 96.9: 12,5%
4) Μελωδία 99.2: 12,1%
5) Red 96.3: 11,1%
6) Pepper 96.6: 10,8%
7) Real 97.8: 10,2%
8) Ελληνικός 93.2: 9,9%
9) En Lefko 87.7: 9,1%
10) Hit 88.9: 9%

Παρόμοια η κατάσταση και στα Νότια Προάστια, με το ξένο και το «έντεχνο» ρεπερτόριο να έχουν την τιμητική τους. Στην πρώτη θέση όμως είναι ο Μελωδία 99.2, που έχει διαφορά άνω των δύο μονάδων από τον δεύτερο σταθμό.

ΝΟΤΙΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ
1) Μελωδία 99.2: 14,9%
2) ΣΚΑΪ 100.3: 12,6%
3) Δίεση 101.3: 11,4%
4) Red 96.3: 11,3%
5) DeeJay 95.2: 11,1%
6) Real 97.8: 10,4%
7) Ρυθμός 94.9: 10%
8) Easy 97.2: 9,6%
9) Kiss 92.9: 9,6%
10) Pepper 96.6: 9,4%

Η υπόλοιπη Αττική είναι σε διαφορετικό μήκος κύματος. Η Ανατολική και Δυτική Αττική, τα Δυτικά προάστια, ο Πειραιάς και τα νησιά του Αργοσαρωνικού είναι πιο λαϊκο-ποπ. Τα ραδιόφωνα του είδους ανεβαίνουν (σχεδόν) όλα στην πρώτη δεκάδα, με πρωτοπόρο τον Ρυθμό 94.9 σε όλες τις παραπάνω περιοχές.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ
1) Ρυθμός 94.9: 12,9%
2) Red 96.3: 12,7%
3) ΣΚΑΪ 100.3: 12,5%
4) DeeJay 95.2: 12,3%
5) Μελωδία 99.2: 12,3%
6) Δρόμος 89.8: 11,5%
7) Rock FM 96.9: 11,1%
8) Easy 97.2: 10,7%
9) Sfera 102.2: 10,5%
10) Δίεση 101.3: 9,1%

ΠΕΙΡΑΙΑΣ & ΝΗΣΙΑ ΑΡΓΟΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
1) Ρυθμός 94.9: 16,4%
2) DeeJay 95.2: 13,9%
3) Μελωδία 99.2: 13,5%
4) Λάμψη 92.3: 12,9%
5) Δρόμος 89.8: 11,5%
6) Red 96.3: 11%
7) ΣΚΑΪ 100.3: 11%
8) Δίεση 101.3: 10,5%
9) Real 97.8: 10,3%
10) Rock FM 96.9: 9,6%

ΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ & ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ
1) Ρυθμός 94.9: 14,8%
2) DeeJay 95.2: 13,4%
3) Δρόμος 89.8: 13,3%
4) Sfera 102.2: 12,8%
5) Λάμψη 92.3: 12,3%
6) DeeJay 95.2: 12%
7) Rock FM 96.9: 11,3%
8) Red 96.3: 11%
9) Real 97.8: 10,4%
10) Δίεση 101.3: 8,6%
11) ΣΚΑΪ 100.3: 8,6%...

e-tetradio.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: