Ενα πλήρες 24ωρο με τις προτιμήσεις του ραδιοφωνικού κοινού ώστε να συγκρίνετε ραδιόφωνα και ραδιοφωνικούς παραγωγούς.
06:00 - 07:00
1) Σκάι 100.3: 12,9%...
(Χρήστος Κούτρας / Γιάννης Ντσούνος)
2) Real 97.8: 12,8% (Γιώργος Χουδαλάκης / Μαριάνθη Κωνσταντάτου)
3) Sfera 102.2: 7% (Γρηγόρης Αρναούτογλου / Γιώργος Λιανός / Νάνσυ Αντωνίου / Παναγής Τζωρτζάτος)
4) Ρυθμός 94.9: 6,3% (Χάρης Χρονόπουλος)
5) DeeJay 95.2: 5,1% (μουσική)
6) Sport24 103.3: 4,9%
7) Derti 98.6: 4,8%
8) Μελωδία 99.2: 4,8%
9) Δίεση 101.3: 3,9%
10) Σπορ FM 94.6: 3,9%
11) Red 96.3: 3,7%
12) Kiss 92.9: 3,5%
13) Λάμψη 92.3: 3,3%
14) Παραπολιτικά 90.1: 3,1%
15) Easy 97.2: 3%
16) Ελληνικός 93.2: 2,9%
17) Δρόμος 89.8: 2,8%
18) Rock FM 96.9: 2,7%
19) Pepper 96.6: 2,5%
20) Μέντα 88: 2,4%
07:00 - 08:00
1) Σκάι 100.3: 11% (Χρήστος Κούτρας / Γιάννης Ντσούνος)
]2) Real 97.8: 9,2% (Γιώργος Χουδαλάκης / Μαριάνθη Κωνσταντάτου)
3) DeeJay 95.2: 6,9% (Μιχάλης Τσαουσόπουλος / Μαρία Ένεζλη / Erwin / Γιώργος Σκιαδάς)
4) Sfera 102.2: 6,5% (Γρηγόρης Αρναούτογλου / Γιώργος Λιανός / Νάνσυ Αντωνίου / Παναγής Τζωρτζάτος)
5) Ρυθμός 94.9: 5,3% (Δημήτρης Ουγγαρέζος / Stam Din Dan Done / Ιωάννα Λαΐου)
6) Μελωδία 99.2: 5%
7) Red 96.3: 4,8%
8) Δίεση 101.3: 4,7%
9) Rock FM 96.9: 4,4%
10) Easy 97.2: 4%
11) Λάμψη 92.3: 4%
12) Sport24 103.3: 3,8%
13) Kiss 92.9: 3,7%
14) Σπορ FM 94.6: 3,6%
15) Hit 88.9: 3,3%
16) Music 89.2: 3,2%
17) Derti 98.6: 3,1%
18) Δρόμος 89.8: 3%
19) Ελληνικός 93.2: 3%
20) Μέντα 88: 2,7%
08:00 - 09:00
1) Σκάι 100.3: 9,1% (Άρης Πορτοσάλτε)
2) Real 97.8: 7,5% (Νίκος Στραβελάκης)
3) DeeJay 95.2: 6,8% (Μιχάλης Τσαουσόπουλος / Μαρία Ένεζλη / Erwin / Γιώργος Σκιαδάς)
4) Sfera 102.2: 6,8% (Γρηγόρης Αρναούτογλου / Γιώργος Λιανός / Νάνσυ Αντωνίου / Παναγής Τζωρτζάτος)
5) Ρυθμός 94.9: 5,7% (Δημήτρης Ουγγαρέζος / Stam Din Dan Done / Ιωάννα Λαΐου)
6) Μελωδία 99.2: 5%
7) Παραπολιτικά 90.1: 5%
8) Rock FM 96.9: 5%
9) Δίεση 101.3: 4,9%
10) Red 96.3: 4,6%
11) Easy 97.2: 4,2%
12) Λάμψη 92.3: 4,2%
13) Pepper 96.6: 3,9%
14) Kiss 92.9: 3,6%
15) Sport24 103.3: 3,6%
16) Hit 88.9: 3,3%
17) Derti 98.6: 3,1%
18) Μέντα 88: 3,1%
19) Music 89.2: 3,1%
20) Σπορ FM 94.6: 3%
09:00 - 10:00
1) Real 97.8: 8% (Νίκος Στραβελάκης)
2) Σκάι 100.3: 7,7% (Άρης Πορτοσάλτε)
3) Sfera 102.2: 6,2% (Γρηγόρης Αρναούτογλου / Γιώργος Λιανός / Νάνσυ Αντωνίου / Παναγής Τζωρτζάτος)
4) Μελωδία 99.2: 6,1% (Δημήτρης Βραχνός)
5) DeeJay 95.2: 5,9% (Μιχάλης Τσαουσόπουλος / Μαρία Ένεζλη / Erwin / Γιώργος Σκιαδάς)
6) Ρυθμός 94.9: 4,6%
7) Δίεση 101.3: 4,5%
8) Παραπολιτικά 90.1: 4,5%
9) Pepper 96.6: 4,2%
10) Rock FM 96.9: 4,1%
11) Easy 97.2: 3,9%
12) Red 96.3: 3,9%
13) Ελληνικός 93.2: 3,6%
14) Kiss 92.9: 3,6%
15) Derti 98.6: 3,3%
16) Λάμψη 92.3: 3,2%
17) Εν Λευκώ 87.7: 3,1%
18) Sport24 103.3: 3,1%
19) Δρόμος 89.8: 3%
20) Μέντα 88: 3%
10:00 - 11:00
1) Real 97.8: 8,9% (Νίκος Χατζηνικολάου)
2) Μελωδία 99.2: 6,4% (Κωνσταντίνα Βαρσάμη)
3) Sfera 102.2: 5,5% (Γιώτα Τσιμπρικίδου)
4) Σκάι 100.3: 5,2% (Παύλος Τσίμας)
5) Δίεση 101.3: 4,7% (Δήμητρα Τριανταφυλλίδου)
6) DeeJay 95.2: 4,6%
7) Ελληνικός 93.2: 4,2%
8) Kiss 92.9: 4,2%
9) Pepper 96.6: 4,1%
10) Easy 97.2: 3,9%
11) Ρυθμός 94.9: 3,8%
12) Derti 98.6: 3,7%
13) Red 96.3: 3,7%
14) Εν Λευκώ 87.7: 3,4%
15) Λάμψη 92.3: 3,4%
16) Σπορ FM 94.6: 3,4%
17) Hit 88.9: 3,2%
18) Sport24 103.3: 3,1%
19) Μέντα 88: 3%
20) Rock FM 96.9: 3%
11:00 - 12:00
1) Real 97.8: 8,7% (Νίκος Χατζηνικολάου)
2) Μελωδία 99.2: 5,9% (Κωνσταντίνα Βαρσάμη)
3) Ρυθμός 94.9: 4,9% (Μαρία Γεωργάκαινα)
4) Kiss 92.9: 4,6% (Ελένη Νικολάου)
5) Sfera 102.2: 4,6% (Γιώτα Τσιμπρικίδου)
6) Δίεση 101.3: 4,5%
7) DeeJay 95.2: 4,3%
8) Σκάι 100.3: 4,3%
9) Easy 97.2: 4,1%
10) Ελληνικός 93.2: 4,1%
11) Derti 98.6: 4%
12) Red 96.3: 3,8%
13) Δρόμος 89.8: 3,5%
14) Pepper 96.6: 3,5%
15) Rock FM 96.9: 3,5%
16) Εν Λευκώ 87.7: 3,2%
17) Sport24 103.3: 3,1%
18) Λάμψη 92.3: 3%
19) Σπορ FM 94.6: 3%
20) Hit 88.9: 2,6%
12:00 - 13:00
1) Real 97.8: 7,7% (Δημήτρης Καμπουράκης)
2) Μελωδία 99.2: 6,3% (Χριστίνα Βίδου)
3) Sfera 102.2: 5% (Γιώτα Τσιμπρικίδου)
4) Σκάι 100.3: 4,9% (Μάνος Βουλαρίνος / Πέτρος Νικολάου)
5) Red 96.3: 4,6% (Πέτρος Κουμπλής)
6) DeeJay 95.2: 4,4%
7) Δίεση 101.3: 4,4%
8) Ρυθμός 94.9: 4,4%
9) Kiss 92.9: 4,3%
10) Easy 97.2: 4,2%
11) Derti 98.6: 4%
12) Ελληνικός 93.2: 4%
13) Rock FM 96.9: 3,8%
14) Pepper 96.6: 3,6%
15) Hit 88.9: 3,4%
16) Δρόμος 89.8: 3,2%
17) Εν Λευκώ 87.7: 2,9%
18) Λάμψη 92.3: 2,9%
19) Σπορ FM 94.6: 2,9%
20) Μέντα 88, Sport24 103.3: 2,6%
13:00 - 14:00
1) Real 97.8: 8,9% (Ελληνοφρένεια)
2) Μελωδία 99.2: 5,1% (Χριστίνα Βίδου)
3) Sfera 102.2: 4,9% (Γιώτα Τσιμπρικίδου)
4) Σκάι 100.3: 4,9% (Μάνος Βουλαρίνος / Πέτρος Νικολάου)
5) Δίεση 101.3: 4,5% (Έφη Γαλώνη)
6) Ρυθμός 94.9: 4,5% (Μαρία Γεωργάκαινα)
7) Kiss 92.9: 4,3%
8) DeeJay 95.2: 4,2%
9) Easy 97.2: 4,2%
10) Red 96.3: 4,2%
11) Derti 98.6: 4,1%
12) Ελληνικός 93.2: 3,9%
13) Rock FM 96.9: 3,8%
14) Pepper 96.6: 3,7%
15) Hit 88.9: 3,6%
16) Σπορ FM 94.6: 3,3%
17) Δρόμος 89.8: 3,2%
18) Λάμψη 92.3: 2,8%
19) Galaxy 92: 2,5%
20) Sport24 103.3: 2,5%
14:00 - 15:00
1) Real 97.8: 7,3% (Magazino, Γιάννης Παπαδόπουλος)
2) Μελωδία 99.2: 5,6% (Χριστίνα Βίδου)
3) Rock FM 96.9: 5,6% (Γιάννης Λεουνάκης)
4) Ρυθμός 94.9: 5,2% (Μαντώ Γαστεράτου)
5) Σκάι 100.3: 5,2% (Magazino, Νίκη Λυμπεράκη)
6) Sfera 102.2: 4,9%
7) DeeJay 95.2: 4,7%
8) Kiss 92.9: 4,7%
9) Red 96.3: 4,4%
10) Derti 98.6: 4,3%
11) Pepper 96.6: 4,2%
12) Easy 97.2: 4,1%
13) Δίεση 101.3: 3,9%
14) Δρόμος 89.8: 3,9%
15) Ελληνικός 93.2: 3,7%
16) Music 89.2: 3,6%
17) Λάμψη 92.3: 3,5%
18) Hit 88.9: 3,4%
19) Sport24 103.3: 3,4%
20) Σπορ FM 94.6: 2,8%
15:00 - 16:00
1) Real 97.8: 6,8% (Magazino-Πέτρος Κωστόπουλος-Λιάνα Κανέλλη)
2) Μελωδία 99.2: 5,7% (Νάσος Κοντοπάνος)
3) DeeJay 95.2: 5,6% (Γιάννης Τουμπάνος)
4) Red 96.3: 5,3% (Γιάννης Γιακουμάκης)
5) Sfera 102.2: 5,2% (Ελένη Κολοκοτρώνη)
6) Rock FM 96.9: 5,1%
7) Derti 98.6: 4,6%
8) Pepper 96.6: 4,6%
9) Δρόμος 89.8: 4,5%
10) Ρυθμός 94.9: 4,5%
11) Sport24 103.3: 4,4%
12) Δίεση 101.3: 4,3%
13) Kiss 92.9: 4,2%
14) Easy 97.2: 4,1%
15) Hit 88.9: 4,1%
16) Σκάι 100.3: 4%
17) Music 89.2: 3,5%
18) Ελληνικός 93.2: 3,2%
19) Galaxy 92: 3%
20) Λάμψη 92.3, Σπορ FM 94.6: 3%
16:00 - 17:00
1) Red 96.3: 6,3% (Γιάννης Γιακουμάκης - φωτογραφία)
2) DeeJay 95.2: 5,9% (Κώστας Ζήκος)
3) Μελωδία 99.2: 5,8% (Ελένη Γεωργοπούλου)
4) Sfera 102.2: 5,7% (Valentino-Βαγγέλης Χαρισόπουλος)
5) Real 97.8: 5,5% (Πέτρος Κωστόπουλος-Λιάνα Κανέλλη)
6) Ρυθμός 94.9: 5,4%
7) Pepper 96.6: 5,3%
8) Rock FM 96.9: 4,9%
9) Derti 98.6: 4,8%
10) Δίεση 101.3: 4,3%
11) Easy 97.2: 4,2%
12) Kiss 92.9: 4,1%
13) Λάμψη 92.3: 4,1%
14) Sport24 103.3: 4,1%
15) Δρόμος 89.8: 3,9%
16) Σκάι 100.3: 3,9%
17) Music 89.2: 3,6%
18) Ελληνικός 93.2: 3,5%
19) Hit 88.9: 3,5%
20) Mad 106.2: 3,5%
17:00 - 18:00
1) Μελωδία 99.2: 6,7% (Ελένη Γεωργοπούλου)
2) Sfera 102.2: 6,1% (Valentino-Βαγγέλης Χαρισόπουλος)
3) Real 97.8: 6% (Γιώργος Γεωργίου)
4) Red 96.3: 6% (Γιάννης Γιακουμάκης)
5) Ρυθμός 94.9: 5,7% (Μαντώ Γαστεράτου)
6) DeeJay 95.2: 5,6%
7) Rock FM 96.9: 5,4%
8) Δίεση 101.3: 4,9%
9) Pepper 96.6: 4,9%
10) Kiss 92.9: 4,6%
11) Σκάι 100.3: 4,3%
12) Δρόμος 89.8: 4,1%
13) Sport24 103.3: 4,1%
14) Ελληνικός 93.2: 4%
15) Easy 97.2: 3,9%
16) Λάμψη 92.3: 3,7%
17) Derti 98.6: 3,6%
18) Music 89.2: 3,6%
19) Hit 88.9: 3,4%
20) Εν Λευκώ 87.7, Love 97.5: 3,2%
18:00 - 19:00
1) Sfera 102.2: 6,4% (Ναταλία Γερμανού / Βαγγέλης Χαρισόπουλος)
2) Μελωδία 99.2: 6,1% (Ελένη Γεωργοπούλου)
3) Rock FM 96.9: 5,7% (Τάσος Χρηστίδης)
4) DeeJay 95.2: 5,6% (Τόλης Βαρνάς)
5) Ρυθμός 94.9: 5,3% (Κατερίνα Ζαρίφη)
6) Pepper 96.6: 5,1%
7) Real 97.8: 5%
8) Δίεση 101.3: 4,7%
9) Σκάι 100.3: 4,7%
10) Red 96.3: 4,6%
11) Music 89.2: 4,2%
12) Easy 97.2: 4,1%
13) Λάμψη 92.3: 4%
14) Kiss 92.9: 3,8%
15) Δρόμος 89.8: 3,7%
16) Hit 88.9: 3,6%
17) Mad 106.2: 3,5%
18) Ελληνικός 93.2: 3,4%
19) Derti 98.6: 3,2%
20) Sport24 103.3: 3,2%
19:00 - 20:00
1) Μελωδία 99.2: 5,8% (Ξενοφών Ραράκος)
2) Sfera 102.2: 5,4% (Ναταλία Γερμανού / Βαγγέλης Χαρισόπουλος)
3) Pepper 96.6: 5,3% (Claudia Matola)
4) Red 96.3: 5,3% (Χρήστος Παπαδάς)
5) DeeJay 95.2: 5,2% (Τόλης Βαρνάς)
6) Ρυθμός 94.9: 4,6%
7) Rock FM 96.9: 4,5%
8) Music 89.2: 4,4%
9) Δίεση 101.3: 4,1%
10) Kiss 92.9: 4,1%
11) Mad 106.2: 4,1%
12) Easy 97.2: 3,9%
13) Hit 88.9: 3,9%
14) Σκάι 100.3: 3,9%
15) Real 97.8: 3,8%
16) Derti 98.6: 3,7%
17) Λάμψη 92.3: 3,7%
18) Δρόμος 89.8: 3,4%
19) Ελληνικός 93.2: 3,1%
20) Σπορ FM 94.6: 2,8%
20:00 - 21:00
1) Real 97.8: 7,5% (Νίκος Μπογιόπουλος / Μανώλης Κοττάκης)
2) Μελωδία 99.2: 6,8% (Ξενοφών Ραράκος)
3) DeeJay 95.2: 5,1% (Ιλιάνα)
4) Pepper 96.6: 4,5% (Γιάννης Καστανάκης)
5) Sfera 102.2: 4,4% (Βαγγέλης Χαρισόπουλος-Πέτρος Καρράς)
6) Red 96.3: 4,2%
7) Rock FM 96.9: 4,1%
8) Δίεση 101.3: 4%
9) Ρυθμός 94.9: 4%
10) Easy 97.2: 3,9%
11) Hit 88.9: 3,6%
12) Kiss 92.9: 3,6%
13) Σκάι 100.3: 3,5%
14) Δρόμος 89.8: 3,3%
15) Σπορ FM 94.6: 3,2%
16) Derti 98.6: 3,1%
17) Music 89.2: 3%
18) Λάμψη 92.3: 2,9%
19) Sport24 103.3: 2,9%
20) Εν Λευκώ 87.7, Love 97.5, Mad 106.2: 2,8%
21:00 - 22:00
1) Real 97.8: 7% (Νίκος Μπογιόπουλος / Μανώλης Κοττάκης)
2) Μελωδία 99.2: 5,4% (Ξενοφών Ραράκος)
3) Red 96.3: 5,4% (Γιώργος Αποστόλου)
4) Pepper 96.6: 5,1% (Γιάννης Καστανάκης)
5) Rock FM 96.9: 5% (Γιάννης Διαμαντόπουλος)
6) DeeJay 95.2: 4,6%
7) Ρυθμός 94.9: 4,6%
8) Hit 88.9: 4%
9) Δίεση 101.3: 3,6%
10) Easy 97.2: 3,5%
11) Λάμψη 92.3: 3,5%
12) Σπορ FM 94.6: 3,5%
13) Sport24 103.3: 3,5%
14) Σκάι 100.3: 3,3%
15) Derti 98.6: 3,2%
16) Δρόμος 89.8: 3,2%
17) Sfera 102.2: 3,2%
18) Music 89.2: 3,1%
19) Ελληνικός 93.2, Love 97.5, Mad 106.2: 2,8%
22:00 - 23:00
1) Μελωδία 99.2: 5,4% (μουσική)
2) Σπορ FM 94.6: 5,2% (Γιάννης Τσαούσης / Κώστας Βαϊμάκης)
3) Δρόμος 89.8: 5,1% (μουσική)
4) Real 97.8: 5,1% (Βασίλης Κουφόπουλος)
5) DeeJay 95.2: 4,9% (Ιλιάνα)
6) Sport24 103.3: 4,8%
7) Red 96.3: 3,9%
8) Sfera 102.2: 3,8%
9) Pepper 96.6: 3,6%
10) Rock FM 96.9: 3,6%
11) Ρυθμός 94.9: 3,6%
12) Music 89.2: 3,3%
13) Σκάι 100.3: 3,3%
14) Derti 98.6: 3,2%
15) Easy 97.2: 3,2%
16) Hit 88.9: 3,2%
17) Mad 106.2: 3,2%
18) Ελληνικός 93.2: 3,1%
19) Λάμψη 92.3: 3,1%
20) Δίεση 101.3: 2,6%
23:00 - 00:00
1) Σπορ FM 94.6: 6,5% (Γιάννης Τσαούσης / Κώστας Βαϊμάκης)
2) Real 97.8: 6,3% (Βασίλης Κουφόπουλος)
3) Μελωδία 99.2: 5,7% (μουσική)
4) Sport24 103.3: 5,5% (Θέμης Καίσαρης / Τσάρλι Πρωτόπαπας)
5) Σκάι 100.3: 5,1% (Δημήτρης Δαμιανός)
6) Sfera 102.2: 4,4%
7) Red 96.3: 4,1%
8) Pepper 96.6: 3,6%
9) Rock FM 96.9: 3,3%
10) DeeJay 95.2: 3,1%
11) Δίεση 101.3: 3,1%
12) Εν Λευκώ 87.7: 3,1%
13) Λάμψη 92.3: 3,1%
14) Derti 98.6: 3%
15) Ρυθμός 94.9: 3%
16) Easy 97.2: 2,9%
17) Δρόμος 89.8: 2,8%
18) Love 97.5: 2,7%
19) Best 92.6: 2,5%
20) Music 89.2: 2%
00:00 - 01:00
1) Real 97.8: 11,1% (Κωνσταντίνος Λαβίθης)
2) Sport24 103.3: 8,1% (Ηρακλής Αντύπας / Χρήστος Σούτος-Στέφανος Τριαντάφυλλος)
3) Σπορ FM 94.6: 6,9% (Νικόλας Βασιλαράς / Κώστας Κετσετζόγλου / Γιώργος Νοικοκύρης / Κώστας Μανωλιουδάκης / Χριστόφορος Ευαγγελάτος / Κώστας Μιαούλης / Διονύσης Δεσύλλας / Τόλης Κοτζιάς / Νίκος Ζέρβας / Δημήτρης Κοντός)
4) Μελωδία 99.2: 6,2% (μουσική)
5) Red 96.3: 4,9% (μουσική)
6) Derti 98.6: 4,6%
7) Sfera 102.2: 4,5%
8) Δρόμος 89.8: 4,2%
9) Σκάι 100.3: 3,9%
10) Rock FM 96.9: 3,5%
11) Easy 97.2: 3,1%
12) Ρυθμός 94.9: 3%
13) Best 92.6: 2,9%
14) DeeJay 95.2: 2,8%
15) Δίεση 101.3: 2,8%
16) Pepper 96.6: 2,8%
16) Λάμψη 92.3: 2,5%
17) Love 97.5: 2,4%
18) Alpha 98.9: 2,1%
19) Εν Λευκώ 87.7: 2,1%
20) Music 89.2: 2%
01:00 - 02:00
1) Real 97.8: 14% (Κωνσταντίνος Λαβίθης)
2) Sport24 103.3: 11,2% (Ηρακλής Αντύπας / Χρήστος Σούτος-Στέφανος Τριαντάφυλλος)
3) Σπορ FM 94.6: 6,5% (Νικόλας Βασιλαράς / Κώστας Κετσετζόγλου / Γιώργος Νοικοκύρης / Κώστας Μανωλιουδάκης / Χριστόφορος Ευαγγελάτος / Κώστας Μιαούλης / Διονύσης Δεσύλλας / Τόλης Κοτζιάς / Νίκος Ζέρβας / Δημήτρης Κοντός)
4) Ρυθμός 94.9: 5,9% (μουσική)
5) Δρόμος 89.8: 5,1% (μουσική)
6) Sfera 102.2: 4,2%
7) Derti 98.6: 3,4%
8) Δίεση 101.3: 3,4%
9) Μελωδία 99.2: 3,4%
10) Easy 97.2: 3,1%
11) Alpha 98.9: 2,5%
12) Love 97.5: 2,5%
13) Rock FM 96.9: 2,5%
14) Red 96.3: 2,4%
15) Σκάι 100.3: 2,2%
16) Εν Λευκώ 87.7: 2,1%
17) Best 92.6: 1,9%
18) Pepper 96.6: 1,8%
19) Λάμψη 92.3: 1,7%
20) Galaxy 92, Kiss 92.9, Mad 106.2: 1,6%
02:00 - 03:00
1) Real 97.8: 15,5% (Κωνσταντίνος Λαβίθης)
2) Sport24 103.3: 9,9% (Σωτήρης Γεωργίου)
3) Δρόμος 89.8: 5,4% (μουσική)
4) Sfera 102.2: 5,3% (μουσική)
5) Ρυθμός 94.9: 4,7% (μουσική)
6) Hit 88.9: 4,4%
7) Alpha 98.9: 4,3%
8) Σπορ FM 94.6: 4,3%
9) DeeJay 95.2: 3,9%
10) Δίεση 101.3: 3,5%
11) Λάμψη 92.3: 3,4%
12) Mad 106.2: 3,4%
13) Easy 97.2: 3,3%
14) Galaxy 92: 2,8%
15) Σκάι 100.3: 2,8%
16) Derti 98.6: 2,7%
17) Rock FM 96.9: 2,7%
18) Best 92.6: 2,6%
19) Ελληνικός 93.2: 2,6%
20) Kiss 92.9, Red 96.3: 2,3%
03:00 - 04:00
1) Real 97.8: 17,1% (Κωνσταντίνος Λαβίθης)
2) Sport24 103.3: 12% (Σωτήρης Γεωργίου)
3) Δρόμος 89.8: 7,1% (μουσική)
4) Sfera 102.2: 7% (μουσική)
5) Derti 98.6: 5,3% (μουσική)
6) Σπορ FM 94.6: 4,8%
7) Mad 106.2: 4%
8) Λάμψη 92.3: 3,8%
9) Hit 88.9: 3,7%
10) Kiss 92.9: 3,7%
11) Ρυθμός 94.9: 3,7%
12) Σκάι 100.3: 3,6%
13) Red 96.3: 3,5%
14) Δίεση 101.3: 3%
15) Rock FM 96.9: 2,9%
16) Alpha 98.9: 2,5%
17) Best 92.6: 2,5%
18) Μελωδία 99.2: 2,5%
19) Music 89.2: 2,2%
20) Παραπολιτικά 90.1: 1,7%
04:00 - 05:00
1) Real 97.8: 19,8% (Κωνσταντίνος Λαβίθης)
2) Sport24 103.3: 9,2% (Σωτήρης Γεωργίου)
3) Rock FM 96.9: 6,8% (μουσική)
4) Σκάι 100.3: 6% (Τάκης Χατζής / Γιώργος Παπαχρήστος (Ε))
5) Hit 88.9: 4,9% (μουσική)
6) Red 96.3: 4,4%
7) Sfera 102.2: 4,3%
8) Derti 98.6: 4,1%
9) Kiss 92.9: 4,1%
10) Σπορ FM 94.6: 4,1%
11) Δίεση 101.3: 3,7%
12) Μελωδία 99.2: 3,3%
13) Mad 106.2: 3,2%
14) Ελληνικός 93.2: 3,1%
15) Μέντα 88: 3%
16) Παραπολιτικά 90.1: 2,7%
17) DeeJay 95.2: 2,3%
18) Alpha 98.9: 2,2%
19) Music 89.2: 2,2%
20) Ρυθμός 94.9: 1,7%
05:00 - 06:00
1) Real 97.8: 18,3% (Γιώργος Χουδαλάκης)
2) Σκάι 100.3: 12,7% (Δημήτρης Γιαννίρης)
3) Sfera 102.2: 7,9% (μουσική)
4) Sport24 103.3: 7,1% (Σωτήρης Γεωργίου)
5) DeeJay 95.2: 5,4% (μουσική)
6) Ρυθμός 94.9: 4,9%
7) Σπορ FM 94.6: 4,9%
8) Kiss 92.9: 4%
9) Derti 98.6: 3,8%
10) Easy 97.2: 2,7%
11) Ελληνικός 93.2: 2,6%
12) Μελωδία 99.2: 2,4%
13) Παραπολιτικά 90.1: 2,4%
14) Λάμψη 92.3: 2%
15) Red 96.3: 2%
16) Mad 106.2: 1,9%
17) Εν Λευκώ 87.7: 1,8%
18) Love 97.5: 1,8%
19) Rock FM 96.9: 1,8%
20) Δίεση 101.3, Music 89.2: 1,5%
Υπενθυμίζουμε, τα αποτελέσματα βγαίνουν από τις μετρήσεις ακροαματικότητας του τριμήνου της Ανοιξης (η φωτογραφία από το Billboard).
e-tetradio.gr
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου