Απο 1.800.010 ευρώ κερδίζουν οι αριθμοί της 28ης σειράς: 99271, 99273, 99274, 99275.
Σε όλες τις υπόλοιπες σειρές κερδίζουν απο 13.510 ευρώ.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα της κλήρωσης:...
ΑΡΙΘΜΟΣ | ΣΕΙΡΑ | ΚΕΡΔΟΣ (ΕΥΡΩ) | ΦΟΡΟΣ | ΚΑΘΑΡΟ ΚΕΡΔΟΣ (ΕΥΡΩ) | |
07331 | ΤΡΙΤΗ | 3 | 100.000,00 | 9.990,00 | 90.010,00 |
07331 | Σε όλες τις άλλες σειρές | 1.000,00 | 90,00 | 910,00 | |
07933 | ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ ΤΡΙΤΗ | 53 | 500.000,00 | 49.990,00 | 450.010,00 |
07933 | Σε όλες τις άλλες σειρές | 5.000,00 | 490,00 | 4.510,00 | |
08547 | ΤΡΙΑΚΟΣΤΗ ΠΡΩΤΗ | 31 | 50.000,00 | 4.990,00 | 45.010,00 |
08547 | Σε όλες τις άλλες σειρές | 500,00 | 40,00 | 460,00 | |
09272 | Σε όλες τις σειρές | 1.000,00 | 90,00 | 910,00 | |
11215 | ΔΕΚΑΤΗ ΠΕΜΠΤΗ | 15 | 50.000,00 | 4.990,00 | 45.010,00 |
11215 | Σε όλες τις άλλες σειρές | 500,00 | 40,00 | 460,00 | |
12594 | ΕΙΚΟΣΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ | 24 | 50.000,00 | 4.990,00 | 45.010,00 |
12594 | Σε όλες τις άλλες σειρές | 500,00 | 40,00 | 460,00 | |
17069 | ΤΡΙΑΚΟΣΤΗ ΠΕΜΠΤΗ | 35 | 200.000,00 | 19.990,00 | 180.010,00 |
17069 | Σε όλες τις άλλες σειρές | 2.000,00 | 190,00 | 1.810,00 | |
18505 | ΔΕΚΑΤΗ ΟΓΔΟΗ | 18 | 300.000,00 | 29.990,00 | 270.010,00 |
18505 | Σε όλες τις άλλες σειρές | 3.000,00 | 290,00 | 2.710,00 | |
19272 | Σε όλες τις σειρές | 1.000,00 | 90,00 | 910,00 | |
22703 | ΤΡΙΑΚΟΣΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ | 34 | 100.000,00 | 9.990,00 | 90.010,00 |
22703 | Σε όλες τις άλλες σειρές | 1.000,00 | 90,00 | 910,00 | |
29272 | Σε όλες τις σειρές | 1.000,00 | 90,00 | 910,00 | |
33313 | ΔΕΚΑΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ | 14 | 50.000,00 | 4.990,00 | 45.010,00 |
33313 | Σε όλες τις άλλες σειρές | 500,00 | 40,00 | 460,00 | |
35093 | ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ | 42 | 50.000,00 | 4.990,00 | 45.010,00 |
35093 | Σε όλες τις άλλες σειρές | 500,00 | 40,00 | 460,00 | |
37757 | ΔΕΚΑΤΗ ΟΓΔΟΗ | 18 | 50.000,00 | 4.990,00 | 45.010,00 |
37757 | Σε όλες τις άλλες σειρές | 500,00 | 40,00 | 460,00 | |
39272 | Σε όλες τις σειρές | 1.000,00 | 90,00 | 910,00 | |
48351 | ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ | 40 | 50.000,00 | 4.990,00 | 45.010,00 |
48351 | Σε όλες τις άλλες σειρές | 500,00 | 40,00 | 460,00 | |
49272 | Σε όλες τις σειρές | 1.000,00 | 90,00 | 910,00 | |
49700 | ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ ΠΡΩΤΗ | 51 | 50.000,00 | 4.990,00 | 45.010,00 |
49700 | Σε όλες τις άλλες σειρές | 500,00 | 40,00 | 460,00 | |
49779 | ΔΕΚΑΤΗ ΤΡΙΤΗ | 13 | 50.000,00 | 4.990,00 | 45.010,00 |
49779 | Σε όλες τις άλλες σειρές | 500,00 | 40,00 | 460,00 | |
51313 | ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ ΕΝΑΤΗ | 49 | 50.000,00 | 4.990,00 | 45.010,00 |
51313 | Σε όλες τις άλλες σειρές | 500,00 | 40,00 | 460,00 | |
51754 | ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ ΕΒΔΟΜΗ | 57 | 300.000,00 | 29.990,00 | 270.010,00 |
51754 | Σε όλες τις άλλες σειρές | 3.000,00 | 290,00 | 2.710,00 | |
52118 | ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ ΟΓΔΟΗ | 58 | 50.000,00 | 4.990,00 | 45.010,00 |
52118 | Σε όλες τις άλλες σειρές | 500,00 | 40,00 | 460,00 | |
58011 | ΕΙΚΟΣΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ | 24 | 50.000,00 | 4.990,00 | 45.010,00 |
58011 | Σε όλες τις άλλες σειρές | 500,00 | 40,00 | 460,00 | |
59272 | Σε όλες τις σειρές | 1.000,00 | 90,00 | 910,00 | |
67022 | ΕΞΗΚΟΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ | 62 | 50.000,00 | 4.990,00 | 45.010,00 |
67022 | Σε όλες τις άλλες σειρές | 500,00 | 40,00 | 460,00 | |
69272 | Σε όλες τις σειρές | 1.000,00 | 90,00 | 910,00 | |
72641 | ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ | 40 | 50.000,00 | 4.990,00 | 45.010,00 |
72641 | Σε όλες τις άλλες σειρές | 500,00 | 40,00 | 460,00 | |
72727 | ΤΡΙΑΚΟΣΤΗ | 30 | 50.000,00 | 4.990,00 | 45.010,00 |
72727 | Σε όλες τις άλλες σειρές | 500,00 | 40,00 | 460,00 | |
77048 | ΕΙΚΟΣΤΗ ΠΡΩΤΗ | 21 | 50.000,00 | 4.990,00 | 45.010,00 |
77048 | Σε όλες τις άλλες σειρές | 500,00 | 40,00 | 460,00 | |
79272 | Σε όλες τις σειρές | 1.000,00 | 90,00 | 910,00 | |
80333 | ΕΞΗΚΟΣΤΗ ΕΚΤΗ | 66 | 100.000,00 | 9.990,00 | 90.010,00 |
80333 | Σε όλες τις άλλες σειρές | 1.000,00 | 90,00 | 910,00 | |
85077 | ΕΙΚΟΣΤΗ | 20 | 50.000,00 | 4.990,00 | 45.010,00 |
85077 | Σε όλες τις άλλες σειρές | 500,00 | 40,00 | 460,00 |
| |||||
85382 | ΟΓΔΟΗ | 8 | 50.000,00 | 4.990,00 | 45.010,00 |
85382 | Σε όλες τις άλλες σειρές | 500,00 | 40,00 | 460,00 | |
89187 | ΕΙΚΟΣΤΗ ΕΚΤΗ | 26 | 50.000,00 | 4.990,00 | 45.010,00 |
89187 | Σε όλες τις άλλες σειρές | 500,00 | 40,00 | 460,00 | |
89272 | Σε όλες τις σειρές | 1.000,00 | 90,00 | 910,00 | |
91394 | ΕΞΗΚΟΣΤΗ ΠΕΜΠΤΗ | 65 | 200.000,00 | 19.990,00 | 180.010,00 |
91394 | Σε όλες τις άλλες σειρές | 2.000,00 | 190,00 | 1.810,00 | |
91583 | ΤΡΙΑΚΟΣΤΗ ΠΡΩΤΗ | 31 | 100.000,00 | 9.990,00 | 90.010,00 |
91583 | Σε όλες τις άλλες σειρές | 1.000,00 | 90,00 | 910,00 | |
94587 | ΠΡΩΤΗ | 1 | 50.000,00 | 4.990,00 | 45.010,00 |
94587 | Σε όλες τις άλλες σειρές | 500,00 | 40,00 | 460,00 | |
94620 | ΕΞΗΚΟΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ | 62 | 1.000.000,00 | 99.990,00 | 900.010,00 |
94620 | Σε όλες τις άλλες σειρές | 10.000,00 | 990,00 | 9.010,00 | |
95374 | ΤΡΙΑΚΟΣΤΗ ΕΒΔΟΜΗ | 37 | 100.000,00 | 9.990,00 | 90.010,00 |
95374 | Σε όλες τις άλλες σειρές | 1.000,00 | 90,00 | 910,00 | |
99271 | ΕΙΚΟΣΤΗ ΟΓΔΟΗ | 28 | 2.000.000,00 | 199.990,00 | 1.800.010,00 |
99271 | Σε όλες τις άλλες σειρές | 15.000,00 | 1.490,00 | 13.510,00 | |
99272 | ΕΙΚΟΣΤΗ ΟΓΔΟΗ | 28 | 7.000.000,00 | 699.990,00 | 6.300.010,00 |
99272 | Σε όλες τις άλλες σειρές | 25.000,00 | 2.490,00 | 22.510,00 | |
99273 | ΕΙΚΟΣΤΗ ΟΓΔΟΗ | 28 | 2.000.000,00 | 199.990,00 | 1.800.010,00 |
99273 | Σε όλες τις άλλες σειρές | 15.000,00 | 1.490,00 | 13.510,00 | |
99274 | ΕΙΚΟΣΤΗ ΟΓΔΟΗ | 28 | 2.000.000,00 | 199.990,00 | 1.800.010,00 |
99274 | Σε όλες τις άλλες σειρές | 15.000,00 | 1.490,00 | 13.510,00 | |
99275 | ΕΙΚΟΣΤΗ ΟΓΔΟΗ | 28 | 2.000.000,00 | 199.990,00 | 1.800.010,00 |
99275 | Σε όλες τις άλλες σειρές | 15.000,00 | 1.490,00 | 13.510,00 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου